| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | OEM, ODM All Available |
| Certificering: | CE,FC,RoHS |
| Min. bestelaantal: | 10 |
|---|---|
| Levertijd: | 3~7 |
| Betalingscondities: | T/T. L/C, Western Union, Geldgram |
| Levering vermogen: | 30000PCS/MONTH |
| Type: | A6 | Gewicht: | 420g |
|---|---|---|---|
| Gezichtsveld, °: | 9.2*6.9 | Resolutie, beeld: | 1280*960 |
| Vergroting, x: | 2.3-4.6 | Afmeting, mm: | 186*61*61 |
| Verrichtingstijd, h: | 8 | NETD: | ≤50mK |
| Hoog licht: | Het Werkingsgebied van het de Visiegeweer van de thermische Weergavenacht,400x300 het Werkingsgebied van het de Thermische Weergavegeweer van IRL,IPX66 de Visie van de thermische Weergavenacht |
||
De Gezichten van het thermische Weergavekanon met de Resolutie van 400*300 IRL en Foucus-het Werkingsgebied van het Lengtegeweer
Parameter:
| Artikelnummer | A6 | A10 | A7 | A9 |
| Resolutie, beeld | 256*192 | 384*288 | 384*288 | 384*288 |
| Pixeigrootte, μm | 12 | 12 | 17 | 17 |
| NETD, mk | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
| Objectieve Iens, mm | 19 | 35 | 25 | 35 |
| Gezichtsveld, ° | 9.2*6.9 | 7.595.7 | 14.9*11.2 | 10*7.8 |
| Vertoning | LOCS | LOCS | LOCS | LOCS |
| Resolutie, beeld | 1280*960 | 1280*960 | 1280*960 | 1280*960 |
| Vergroting, x | 2.3-4.6 | 2.8-11.4 | 1.4-5.6 | 2.0-8.0 |
| Diopter Aanpassing | -5~+5 | -5~+5 | -5~+5 | -5~+5 |
| Batterij | CR123*2 | CR123*2 | CR123*2 | CR123*2 |
| Dradenkruistype | 4 | 8 | 4 | 4 |
| IP Bescherming | IPX66 | IPX66 | IPX66 | IPX66 |
| Verrichtingstijd, h | 8 | 3.5 | 4 | 4 |
| WIFI, Foto | - | √ | - | - |
| Kompas | - | √ | - | - |
| Msensor | √ | √ | - | - |
| Boswachter | √ | √ | √ | √ |
| Gewicht, g | 380 | 410 | 410 | 420 |
| Afmeting, mm | 186*61*61 | 195*61*61 | 180*60*60 | 195*60*60 |
| USB | Type-c | Type-c | Type-c | Type-c |
| Geheugen | - | 8 | - | - |
| Ontdek Afstand, m | 980 | 1800 | 1050 | 1500 |
Eigenschappen:
1. LONGOT A6/A10/A7/A9 is een economische burgerlijke infrarode lens van het thermische weergavegezicht.
Met verschillende metaal-ingekapselde hittedetectors, kan het langere afstanden ontdekken en duidelijkere levendige beelden vangen.
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Ben Xie
Tel.: 86-13730890225