Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | OEM, ODM All Available |
Certificering: | CE,FC,RoHS |
Min. bestelaantal: | 10 |
---|---|
Levertijd: | 3~7 |
Betalingscondities: | T/T. L/C, Western Union, Geldgram |
Levering vermogen: | 30000PCS/MONTH |
Modelnummer: | IR521 | Detectortype: | 800*600 |
---|---|---|---|
Type: | Binoculair | Nadruk: | 70mm |
Kader: | PAL50Hz/NTSC 60Hz | Digitaal gezoem: | 2X |
Het werk Temperaturen: | -40℃~60℃ | meningsvinder: | OLED 1280*1024, visuele scherpte |
Hoog licht: | Videocamera HD Infrarode Binoculaire 800x600,FC handbediende Thermische Camerahd Infrarode Binoculair |
Handbediende Thermische Camera en Videocamerahd Infrarode Binoculair
Parameter:
IR521 | |||
Infrarode Thermische Weergavecamera | |||
Detectorresolutie | 800×600,17μm, VOx | ||
Spectrale Waaier | 8μm~14μm | ||
Nadruk | 70mm | ||
Gezichtsveld | 11.1°×8.3° (±5%) | ||
Zichtbare Camera | |||
Nadruk | 4.9°×3.9° (±5%) | ||
Resolutie | 1920×1080 | ||
Werkende Waaier | 1.8m×0.5m Mens | 2.3m×2.3m Voertuig | |
Opsporingswaaier | IR>2.0km, Zichtbare light>3.8km | IRL >3.5km, Zichtbare lichte >5.5km | |
Erkenningswaaier | IRL >1.0km, Zichtbare lichte >1.8km | IRL >1.8km, Zichtbare lichte >2.5km | |
Functie | |||
Positienauwkeurigheid | ≤10m (GPS, ploegt facultatief) | ||
Richtlijnnauwkeurigheid | ±0.5° (RMS) | ||
Het uitstrekken zich | Oog-brandkast, 2.3m×2.3m typische doelmeting die zich niet minder dan 3km, maximum uitstrekken die waaier, voor de bouw van 6km meten | ||
Waaiernauwkeurigheid | ≤±5m | ||
WiFi | Overdracht analoge video met WiFi | ||
Beeld | |||
Beeldverhoging | Auto en scherp beeld die filtreren | ||
Helderheid/Contrast | Auto/Handboek | ||
Polariteit | Witgloeiend/zwart-heet, palet | ||
Digitaal Gezoem | 2X | ||
Videoopslag | Ingebouwde 16G-SD-geheugenkaart, niet minder dan 9000 perst beelden (JPG) en niet minder dan 2h-video (AVI) samen | ||
Weergevenvinder | OLED 1280×1024, visuele scherpte | ||
Interface | |||
Elektrointerface | macht, videovriend (NTSC kan klantgericht), mededeling Rs232, WiFi, USB, ingebouwd GPS (externe verbinding) | ||
Mechanische Interface | 1/4 duim standaardinterface | ||
Macht | |||
Machtsinput | 12V machtsadapter of ingebouwde Li-Ionenbatterij | ||
Ononderbroken Werktijden door Batterij | ≥5h (verander geen batterij) | ||
Milieuparameters | |||
Het werk Temperatuur | -40℃~+60℃ (behalve vertoningsmateriaal) | ||
Inkapseling | IP67 | ||
Elektromagnetische compatibiliteit | GJB 151A-97 | ||
Fysieke Kenmerken | |||
Gewicht | (met inbegrip van batterij): ≤2.3kg | ||
Grootte | ≤240mm×250mm×115mm | ||
Aandacht: De arbeidsvoorwaarde is: zicht, niet minder dan 15km; vochtigheid, neen meer dan 80%; en het doel met achtergrondtemperatuurverschil, niet minder dan 4℃. | |||
Eigenschappen:
- 800*600 kan de hoge resolutie ongekoelde detector met zichtbare technologie worden gecombineerd om te zoeken, het doel identificeren
- De ingebouwde laserafstandsmeter, het elektrokompas en GPS, kunnen zelflocalisatie en doelplaats hebben
- Met de het integreren functie van het nemen van foto, video en het herzien, die output kan zijn door USB
- Met extern GPS, en bidirectionele WiFi-functie
- De binoculaire vertoning, kan met extern beeldschermapparaat worden gecontacteerd
Contactpersoon: Ben Xie
Tel.: 86-13730890225